⏱️ En bref : Les champs personnalisés immobiliers se répartissent sur trois entités : les Deals (mandats/projets) pour le suivi commercial, les Organisations (biens) pour les caractéristiques techniques, et les Personnes (contacts) pour les critères de recherche. Ce chapitre détaille tous les champs recommandés.
Champs sur les Deals (Mandats)
Les Deals représentent vos mandats de vente/location et les projets acquéreurs. Voici les champs spécifiques :
Informations du mandat
| Champ | Type | Options / Description |
| Type de mandat | Liste | Simple, Exclusif, Semi-exclusif |
| Type de transaction | Liste | Vente, Location, Viager, VEFA |
| Date signature mandat | Date | Début du mandat |
| Date fin mandat | Date | Échéance (généralement 3 mois) |
| N° mandat | Texte | Référence légale obligatoire |
| Registre des mandats | Texte | N° dans le registre (loi Hoguet) |
Prix et honoraires
| Champ | Type | Description |
| Prix affiché FAI | Monétaire | Prix frais d'agence inclus |
| Prix net vendeur | Monétaire | Prix sans honoraires |
| Honoraires % | Pourcentage | Taux de commission |
| Honoraires € | Monétaire | Montant de commission |
| Charge honoraires | Liste | Vendeur, Acquéreur, Partagés |
| Prix initial | Monétaire | Premier prix affiché (pour tracking) |
Suivi commercial
| Champ | Type | Description |
| Nb visites | Nombre | Compteur de visites réalisées |
| Nb offres reçues | Nombre | Pour mesurer l'attractivité |
| Dernière offre | Monétaire | Montant de la dernière offre |
| Source acquéreur | Liste | SeLoger, LeBonCoin, Site, Vitrine... |
| Motif échec | Liste | Prix, Concurrent, Projet abandonné... |
Dates clés de la transaction
| Champ | Type | Usage |
| Date offre acceptée | Date | Accord vendeur/acquéreur |
| Date compromis | Date | Signature avant-contrat |
| Date fin SRU | Date | Fin délai rétractation (J+10) |
| Date conditions suspensives | Date | Limite obtention prêt |
| Date acte prévisionnelle | Date | Signature chez notaire prévue |
| Date acte réelle | Date | Signature effective |
💡 Valeur du deal
Utilisez le champ natif "Valeur" pour le prix FAI. Cela permet d'exploiter les rapports Pipedrive et le forecast. Créez un champ calculé ou utilisez Make pour calculer la commission automatiquement.
Champs sur les Organisations (Biens)
Les Organisations représentent vos biens immobiliers. Structurez les champs par catégorie :
Identification
| Champ | Type | Exemple |
| Référence bien | Texte | VEN-2026-042 |
| Type de bien | Liste | Appartement, Maison, Terrain, Commerce... |
| Sous-type | Liste | T1, T2, T3, Duplex, Loft, Villa... |
Localisation
| Champ | Type | Usage |
| Adresse | Adresse | Adresse complète |
| Code postal | Texte | Pour filtrage |
| Ville | Texte | Commune |
| Quartier | Liste | Secteurs de votre zone |
| Proximité | Liste multi | Métro, Bus, École, Commerces... |
Caractéristiques techniques
| Champ | Type | Pour matching |
| Surface habitable | Nombre | Critère principal |
| Surface terrain | Nombre | Maisons |
| Surface Carrez | Nombre | Copropriété |
| Nb pièces | Nombre | T1, T2, T3... |
| Nb chambres | Nombre | Critère fréquent |
| Nb SDB | Nombre | Confort |
| Étage | Liste | RDC, 1, 2, Dernier... |
| Nb étages immeuble | Nombre | Contexte |
| Ascenseur | Oui/Non | Critère important |
État et performances
| Champ | Type | Réglementation |
| DPE | Liste | A, B, C, D, E, F, G (obligatoire) |
| GES | Liste | A à G |
| Année construction | Nombre | Pour estimation |
| État général | Liste | Neuf, Bon, À rafraîchir, À rénover |
| Travaux à prévoir | Monétaire | Estimation travaux |
Équipements
| Champ | Type | Options |
| Chauffage | Liste | Gaz, Électrique, Fioul, Pompe à chaleur, Bois |
| Mode chauffage | Liste | Individuel, Collectif |
| Parking | Liste | Aucun, Rue, Place, Box, Garage |
| Extérieur | Liste multi | Balcon, Terrasse, Jardin, Loggia |
| Cave | Oui/Non | Stockage |
Champs sur les Personnes (Contacts)
Les Personnes représentent vos interlocuteurs avec leurs critères de recherche :
Classification
| Champ | Type | Options |
| Type contact | Liste multi | Vendeur, Acquéreur, Locataire, Bailleur, Notaire |
| Statut | Liste | Actif, En pause, Ancien client |
| Qualité lead | Liste | Chaud, Tiède, Froid |
Critères de recherche (acquéreurs/locataires)
| Champ | Type | Pour matching |
| Budget min | Monétaire | Fourchette basse |
| Budget max | Monétaire | Fourchette haute |
| Surface min | Nombre | m² minimum |
| Nb pièces min | Nombre | T2, T3... |
| Secteurs souhaités | Liste multi | Vos quartiers |
| Types souhaités | Liste multi | Appartement, Maison... |
| Critères impératifs | Texte long | Notes libres |
| Rédhibitoires | Texte long | Ce qu'ils refusent |
⚠️ Ne pas surcharger
Créez uniquement les champs que vous utiliserez. Trop de champs découragent la saisie et polluent les fiches. Commencez avec l'essentiel et ajoutez progressivement selon les besoins.
Checklist champs agence immobilière
- ☐ Champs Deal créés (mandat, prix, honoraires, dates)
- ☐ Champs Organisation créés (type bien, surfaces, caractéristiques, DPE)
- ☐ Champs Personne créés (type contact, budget, critères recherche)
- ☐ Listes déroulantes avec valeurs pertinentes
- ☐ Champs obligatoires identifiés
- ☐ Préfixes de nommage cohérents
- ☐ Test de saisie sur un cas réel