Combien coûte Attio ? Voici les tarifs actualisés 2026, avec un comparatif détaillé des fonctionnalités par plan.
Pour démarrer et tester Attio
Pour les équipes en croissance
Pour les entreprises exigeantes
Plan Free généreux. Pas de CB requise. 3 utilisateurs inclus.
| Fonctionnalité | Free | Plus | Pro |
|---|---|---|---|
| Utilisateurs | 3 max | Illimités | Illimités |
| Contacts | Illimités | Illimités | Illimités |
| Sync Email/Calendar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Enrichissement données | Basique | Avancé | Avancé |
| Objets custom | Limités | Limités | Illimités |
| Automatisations | ✗ | ✓ | Avancées |
| Reporting | Basique | Personnalisé | Avancé |
| API | Limité | Standard | Rate limits élevés |
| SSO / SAML | ✗ | ✗ | ✓ |
| Support | Prioritaire | Account manager |
| Taille équipe | Free | Plus | Pro |
|---|---|---|---|
| 1-3 utilisateurs | 0€/mois | 87$/mois | 177$/mois |
| 5 utilisateurs | Impossible | 145$/mois | 295$/mois |
| 10 utilisateurs | Impossible | 290$/mois | 590$/mois |
| 20 utilisateurs | Impossible | 580$/mois | 1 180$/mois |
Notre conseil : Commencez avec le plan Free ou Plus. Passez à Pro uniquement si vous avez besoin du SSO ou des objets custom illimités.
| CRM (5 users, plan intermédiaire) | Prix/mois |
|---|---|
| Attio Plus | 145$ |
| Pipedrive Professional | ~245$ |
| HubSpot Sales Hub Starter | ~225$ |
| Salesforce Essentials | ~125$ (mais limité) |
Attio est compétitif en prix, surtout quand on inclut l'enrichissement de données (souvent facturé en plus chez les concurrents).
On vous aide à évaluer le bon plan selon vos besoins.
Se faire rappeler →