La liste complète des champs custom pour Contacts, Organisations et Deals. Adaptés par secteur d'activité.
| Nom du champ | Type | Usage |
|---|---|---|
| LinkedIn URL | URL | Lien vers le profil LinkedIn |
| Poste | Texte | Fonction dans l'entreprise |
| Décideur | Pouvoir de décision | |
| Source | LinkedIn, Site web, Referral, Event... | |
| Score ICP | Numérique | Score de qualification 1-100 |
| Date d'enrichissement | Date | Dernier enrichissement Clay/Clearbit |
| Opt-in marketing | Consentement newsletters | |
| Persona | CEO, CTO, CMO, Sales Director... |
| Nom du champ | Type | Usage |
|---|---|---|
| Secteur d'activité | SaaS, E-commerce, Services, Industrie... | |
| Taille entreprise | 1-10, 11-50, 51-200, 200+ | |
| CA estimé | Tranches de chiffre d'affaires | |
| Stack technique | Texte long | Outils utilisés (CRM actuel, etc.) |
| Site web | URL | URL du site |
| LinkedIn Company | URL | Page LinkedIn entreprise |
| Pays | France, Belgique, Suisse, Canada... | |
| Compte stratégique | Compte prioritaire |
| Nom du champ | Type | Usage |
|---|---|---|
| Type de deal | New business, Upsell, Renewal | |
| Source campagne | Origine de l'opportunité | |
| Concurrent identifié | HubSpot, Salesforce, Zoho... | |
| Raison de perte | Prix, Timing, Concurrent, No decision | |
| Prochaine action | Texte | Description de la prochaine étape |
| Date signature prévue | Date | Date de closing estimée |
| MRR | Numérique | Revenu mensuel récurrent |
| Durée engagement | Mensuel, Annuel, 2 ans |
Ne créez que les champs que vous utiliserez vraiment. Trop de champs = faible adoption par l'équipe. Commencez par 10-15 champs essentiels, puis ajoutez selon les besoins.
Fichier Excel avec tous les champs par secteur (SaaS, Services, Immobilier, Cabinet...).
Recevoir le template →Je vous accompagne dans la définition et la création de vos champs personnalisés.
Réserver un audit gratuit →